![]() |
Spécifications |
|
| Base intégrée | Standard sur tous les modèles. |
| Matériau des panneaux | Acier galvanisé gainé P.V.C. |
| Couleur des panneaux | 108 et 1016 - Disponibles en deux teintes uniquement. |
| Fixations extérieures | Acier inoxydable. |
| Autres fixations | Acier galvanisé. |
| Base et structure | Acier galvanisé. |
| Verrouillage | Serrure avec barre de verrouillage courbe en haut et en bas de la porte. |
| Emplacement de la porte | Titan 108 et 1016, porte frontale de 2430 mm (10"). |
| Hauteur de la porte | 1740 mm (5'9") |

| Système métrique | Système impérial |
Dimensions (millimètres) |
|||||
| Titan | Longueur | Largeur | Hauteur au sommet | Largeur de porte | Surface au sol |
| 108 | 2430 | 3010 | 2200 | 1395 | 2700x3300 |
| 1016 | 4860 | 3010 | 2200 | 1395 | 5400x3300 |